Subidas por Jjdiaz

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
12:56 23 abr 2021 Fincas.jpg (archivo) 56 kB   1
13:13 23 abr 2021 Administración de lotes.jpg (archivo) 54 kB   1
13:40 23 abr 2021 Diseño de plantación y materia de siembra.jpg (archivo) 92 kB   1
13:49 23 abr 2021 Costo por lotes.jpg (archivo) 73 kB   1
14:27 23 abr 2021 Administración de labores.jpg (archivo) 85 kB   1
14:31 23 abr 2021 Unidades de medida.jpg (archivo) 25 kB   1
14:36 23 abr 2021 Insumos de una labor.jpg (archivo) 149 kB   1
14:38 23 abr 2021 Costos de una labor.jpg (archivo) 44 kB   1
14:42 23 abr 2021 Búsqueda de insumos.jpg (archivo) 98 kB   1
14:46 23 abr 2021 Registro insumos.jpg (archivo) 38 kB   1
14:49 23 abr 2021 Insumos fertilizantes.jpg (archivo) 73 kB   1
14:49 23 abr 2021 Insumos fungicidas.jpg (archivo) 62 kB   1
14:59 23 abr 2021 Administración de herramientas.jpg (archivo) 95 kB   1
15:03 23 abr 2021 Herramientas no controladas.jpg (archivo) 49 kB   1
15:06 23 abr 2021 Entrega de herramientas.jpg (archivo) 46 kB   1
15:15 23 abr 2021 Administración de siembras.jpg (archivo) 77 kB   1
15:20 23 abr 2021 Listado de siembras.jpg (archivo) 51 kB   1
17:33 23 abr 2021 Inventario de siembra.jpg (archivo) 54 kB   1
17:41 23 abr 2021 Mejoras siembra.jpg (archivo) 60 kB   1
19:07 23 abr 2021 Planeación cíclica.jpg (archivo) 38 kB   1
19:11 23 abr 2021 Add Planeación cíclica .jpg (archivo) 44 kB   1
19:24 23 abr 2021 Planeación cíclica cronológica.jpg (archivo) 129 kB   1
19:27 23 abr 2021 Planeacion ciclica cronologica.jpg (archivo) 52 kB   1
19:49 23 abr 2021 Planeación de labores e insumos.jpg (archivo) 75 kB   1
19:55 23 abr 2021 Planeacion ciclica menu.jpg (archivo) 11 kB   1
20:14 23 abr 2021 Calculadora de insumos.jpg (archivo) 43 kB   1
14:47 26 abr 2021 Terceros - persona - busqueda.jpg (archivo) 76 kB   1
14:51 26 abr 2021 Terceros adicionar personas.jpg (archivo) 63 kB   1
14:58 26 abr 2021 Terceros - Contactos.jpg (archivo) 62 kB   1
16:01 26 abr 2021 Administración Cuadrilla .jpg (archivo) 55 kB   1
16:12 26 abr 2021 Cuadrilla Asociar empleados.jpg (archivo) 68 kB   1
16:41 26 abr 2021 Periodos liquidación.jpg (archivo) 68 kB   1
16:45 26 abr 2021 Búsqueda periodo liquidación.jpg (archivo) 61 kB   1
16:49 26 abr 2021 Calendario feriado.jpg (archivo) 53 kB   1
16:52 26 abr 2021 Calendario feriado marcar.jpg (archivo) 60 kB   1
17:11 26 abr 2021 Contrato.jpg (archivo) 93 kB   1
17:15 26 abr 2021 Contrato devengados.jpg (archivo) 76 kB   1
17:32 26 abr 2021 Incapacidad.jpg (archivo) 60 kB   1
18:40 26 abr 2021 Generación pagos.jpg (archivo) 54 kB   1
18:46 26 abr 2021 PROCESOS LABORES.jpg (archivo) 102 kB   1
13:50 18 may 2021 Menu cosecha.jpg (archivo) 12 kB   1
13:56 18 may 2021 Menu dos.jpg (archivo) 5 kB   1
14:05 18 may 2021 Envió de productos.jpg (archivo) 86 kB   1
16:44 18 may 2021 Cosecha x lote.jpg (archivo) 67 kB   1
16:51 18 may 2021 Búsqueda de envíos.jpg (archivo) 43 kB   1
18:36 18 may 2021 Cosecha movil 1.jpg (archivo) 34 kB   1
18:45 18 may 2021 Cosecha movil.jpg (archivo) 33 kB   1
18:48 18 may 2021 Cosecha 7.jpg (archivo) 32 kB   1
19:00 18 may 2021 Cosecha 8.jpg (archivo) 34 kB   1
19:47 19 may 2021 Cosecha 9.jpg (archivo) 11 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página